找回密码
 立即注册
查看: 13570|回复: 1

【特色系统】角色翅膀

[复制链接]

82

主题

108

帖子

5804

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5804
发表于 2021-2-21 13:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
翅膀系统
功能NPC 位置 功能说明
     1.点击右侧功能键【角色翅膀】进入翅膀系统界面。
     2.翅膀共分五种,需要使用相应的翅膀道具开启后,方可进行培养。所有翅膀开通道具可从资料片《格雷娜大陆-夜翎风鸣》中获得。(点击查看)
     3.每种翅膀最高升至10级,能力及培养材料详见下表。
     4.【点击培养】即可对翅膀进行升级培育,每次培养获得80经验,每级所需经验可从游戏中查询。
功能预览
翅膀系统
回复

使用道具 举报

82

主题

108

帖子

5804

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5804
 楼主| 发表于 2021-2-21 13:45:34 | 显示全部楼层
烈焰翅膀
等级 属性 升级消耗
生命 魔法 攻击 技能耗魔 偷袭率 宠物经验
加成
材料(个) 魔币
1级 +10 +10 +5 -1% +1% +1% 铜条×115 4,500
2级 +20 +20 +10 -2% +1% +2% 铁条×335 20,250
3级 +30 +30 +15 -3% +2% +3% 银条×790 63,000
4级 +40 +40 +20 -4% +2% +4% 纯银条×1575 157,500
5级 +50 +50 +25 -5% +4% +5% 金条×2360 283,500
6级 +65 +65 +35 -6% +4% +7% 白金条×630 441,000
7级 +80 +80 +45 -7% +7% +9% 幻之钢条×630 504,000
8级 +95 +95 +55 -8% +7% +11% 幻之银条×788 708,750
9级 +115 +115 +65 -9% +11% +13% 勒格耐席姆条×945 945,000
10级 +200 +200 +90 -10% +15% +20% 合计 3,127,500
冰冻翅膀
等级 属性 升级消耗
生命 魔法 精神 魔攻 铁壁(减伤) 材料(个) 魔币
1级 +20 +20 +10 +10 +1% 印度轻木×1800 4,500
2级 +30 +30 +15 +15 +2% 枞×5400 20,250
3级 +40 +40 +20 +20 +3% 黄月木×12600 63,000
4级 +50 +50 +25 +25 +4% 铁杉×25200 157,500
5级 +60 +60 +30 +30 +5% 琵琶木×37800 283,500
6级 +80 +80 +40 +40 +7% 赤松×12600 441,000
7级 +100 +100 +50 +50 +9% 朴×12600 504,000
8级 +120 +120 +60 +60 +11% 杉木×15750 708,750
9级 +150 +150 +70 +70 +13% 丝柏×18900 945,000
10级 +300 +300 +100 +100 +20% 合计 3,127,500
地狱翅膀
等级 属性 升级消耗
生命 魔法 回复 敏捷 6抗性 材料(个) 魔币
1级 +20 +20 +5 +10 +1 赤松×460 9,000
2级 +30 +30 +10 +15 +2 朴×1340 40,500
3级 +40 +40 +15 +20 +3 杉木×3160 126,000
4级 +50 +50 +20 +25 +4 丝柏×6300 315,000
5级 +60 +60 +25 +30 +5 梣木×9440 567,000
6级 +80 +80 +35 +40 +7 白金条×1260 882,000
7级 +100 +100 +45 +50 +9 幻之钢条×1260 1,008,000
8级 +120 +120 +55 +60 +11 幻之银条×1576 1,417,500
9级 +150 +150 +65 +70 +13 勒格耐席姆条×1890 1,890,000
10级 +300 +300 +90 +100 +20 合计 6,255,000
天使翅膀
等级 属性 升级消耗
生命 防御 魔抗 概率(咒术成功率) 材料(个) 魔币
1级 +10 +10 +10 +1% 赤松×460 9,000
2级 +30 +15 +15 +1% 朴×1340 40,500
3级 +50 +20 +20 +2% 杉木×3160 126,000
4级 +70 +25 +25 +2% 丝柏×6300 315,000
5级 +90 +30 +30 +4% 梣木×9440 567,000
6级 +120 +40 +40 +4% 白金条×1260 882,000
7级 +150 +50 +50 +7% 幻之钢条×1260 1,008,000
8级 +180 +60 +60 +7% 幻之银条×1576 1,417,500
9级 +210 +70 +70 +11% 勒格耐席姆条×1890 1,890,000
10级 +500 +100 +100 +15% 合计 6,255,000
魔族翅膀
等级 属性 升级消耗
生命 魔法 暴击
(伤害加成)
灵动
(伤害免除)
4修正 材料(个) 魔币
1级 +20 +20 +10 +1% +1 朴×900 18,000
2级 +30 +30 +20 +1% +1 杉木×2700 81,000
3级 +40 +40 +30 +2% +1 丝柏×6300 252,000
4级 +50 +50 +40 +2% +2 梣木×12600 630,000
5级 +60 +60 +50 +3% +2 白金条×1418 1,134,000
6级 +80 +80 +70 +3% +2 幻之钢条×1890 1,764,000
7级 +100 +100 +90 +4% +4 幻之银条×1890 2,016,000
8级 +120 +120 +110 +4% +4 勒格耐席姆条×2363 2,835,000
9级 +150 +150 +130 +5% +6 奥利哈钢条×2835 3,780,000
10级 +300 +300 +200 +8% +10 合计 12,510,000
备注:1.暴击(伤害加成):指每次进行物理或魔法攻击时,随机增加额外伤害的最高数值。
          2.灵动(伤害免除):指每次受到物理或魔法攻击时,免除全部伤害的几率(不包含大地之怒)。













回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

GMT+8, 2024-12-31 01:30 , Processed in 0.072212 second(s), 26 queries .

© 2001-2011 Powered by Discuz! X3.4. Theme By Yeei!

快速回复 返回顶部 返回列表